2003 |
La prueba se denominó "Head of Tails" o "Cara o cruz". En un minuto y medio los robots recorrieron el campo de juego, recogiendo las fichas y poniendolas por el lado, cuyo color correspondía a su equipo. |
Crazy Mechatronics | RCA Roboterclub Aachen | Team Artus | ||
BLIBOT | ||||
Austrobot | FHW-PAT | Ae²M (Roboterclub Wien) | ||
Ecole Royale Militaire | FPMs | Université de Liége | ||
Robotik UQAM | ||||
Team DTU | ||||
UAH | ||||
Roboteam | ||||
D2R2 TEAM | SUPAERO | X-Tech | ||
Bursting Balloons | ||||
BUTE | ||||
Short Circuits Dublin | ||||
Eurobot Catania CT2003 | ||||
Kuwait Robotic Team | ||||
Team NTNU | ||||
Short Circuits Prague | Sirael | |||
BAP BAP | Electropioneer | TOSHA | ||
CEPTA Genève | CPLN - EPT | Team ID / EPFL | ||
Paises que organizaron copas nacionales de acceso. |