![]() | ![]() | 2004 |
|
En el 2004, los robots se reunieron en una 'isla tropical' El reto, jugar a rugby con los cocos de las palmeras. Cocos con forma de balon de rugby por supuesto. El proposito del juego era recogerlos y llevarlos al area de gol del contrario, o arrrojarlos a traves de las dos palmeras del oponente. |
|

| Elemento | Principal | Secundario |
|---|---|---|
| Estructura | Laminas TRESPA | Plástico |
| Sensores |
|
|
| Actuadores |
| |
| Control (Hardware) |
| Placa Control ALCA-I2C |
| Control (Software) | Linux |
|
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| ARTUS | RCA Roboterclub Aachen | Chemnitz | ||
| BLIBOT | ORNI | Ubot | ||
| FHW-PAT | Roboterclub | |||
| HELB INRACI | Les Kamikazes | Mons Polytech Team | ||
| Robotic UQAM | ||||
| Team DTU | ||||
| TRATAN | ||||
| UAH | AMUVA | |||
| D2R2 TEAM | ITII'S ALL BLACKS | Supaero | ||
| Maulbot | Roboteam | Väinämööne | ||
| Bursting Balloons | ||||
| BUTE | Honlab Robotics Club | |||
| Phoenix | ||||
| Short Circuits Dublin | ||||
| Eurobot Catania | ||||
| Kuwait Robotics Center 1 | Kuwait Robotics Center 2 | |||
| Team NTNU | ||||
| Mart | Short Circuits | Sirael | ||
| Brebre | Budz | sofronije | ||
| CEPTA IRIS3 | HESSO-EIVD | Team ID / EPFL | ||
| Paises que organizaron copas nacionales de acceso. | ||||
